Производитель | Xiaomi |
Высота | 46.8 мм |
Ширина | 17.8 мм |
Глубина | 12.6 мм |
Вес без упаковки | 22.2 г |
Конструктивные особенности | |
Основные | |
Тип | AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Штрихкод | 6934177710711 |
Аккумулятор | несъемный |
Датчики | акселерометр, гироскоп, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Диагональ | 0.95" |
Дополнительная информация | в версии MGW4059RU бесконтактная оплата картами Mastercard, будильник, функция отклонения входящего вызова, приложение Mi Fit |
Экран | Изогнутый |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 LE, NFC |
Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.4 |
Минимальная поддерживаемая версия iOS | 9 |
Мобильный интернет | отсутствует |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Объем оперативной памяти | 0.5 МБ |
Объем встроенной памяти | 16 МБ |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Разрешение | 120x240 |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Секундомер | есть |
Совместимость | iOS, Android |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Таймер | есть |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Уведомления | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Виброзвонок | есть |
Влагозащита | есть |
Возможность смены браслета/ремешка | есть |
Время работы в режиме ожидания | 360 ч |
Время зарядки | 120 мин. |
Встроенный микрофон | есть |
Емкость аккумулятора | 125 мА ч |
Сделали заказ до 12:00? Доставим через пару дней!
Заказы,
сделанные позже 12 часов принимаются на последующие дни.
Стоимость
доставки:
«Бесплатная доставка» может быть оформлена для заказов свыше 5000 руб.